Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.041,00 TL | 21.041,00 TL |
2 | 10.520,50 TL | 21.041,00 TL |
3 | 7.013,67 TL | 21.041,00 TL |
4 | 5.260,25 TL | 21.041,00 TL |
5 | 4.208,20 TL | 21.041,00 TL |
6 | 3.506,83 TL | 21.041,00 TL |
7 | 3.005,86 TL | 21.041,00 TL |
8 | 2.630,13 TL | 21.041,00 TL |
9 | 2.337,89 TL | 21.041,00 TL |
10 | 2.104,10 TL | 21.041,00 TL |
11 | 1.912,82 TL | 21.041,00 TL |
12 | 1.753,42 TL | 21.041,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.041,00 TL | 21.041,00 TL |
2 | 10.520,50 TL | 21.041,00 TL |
3 | 7.013,67 TL | 21.041,00 TL |
4 | 5.260,25 TL | 21.041,00 TL |
5 | 4.208,20 TL | 21.041,00 TL |
6 | 3.506,83 TL | 21.041,00 TL |
7 | 3.005,86 TL | 21.041,00 TL |
8 | 2.630,13 TL | 21.041,00 TL |
9 | 2.337,89 TL | 21.041,00 TL |
10 | 2.104,10 TL | 21.041,00 TL |
11 | 1.912,82 TL | 21.041,00 TL |
12 | 1.753,42 TL | 21.041,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.041,00 TL | 21.041,00 TL |
2 | 10.520,50 TL | 21.041,00 TL |
3 | 7.013,67 TL | 21.041,00 TL |
4 | 5.260,25 TL | 21.041,00 TL |
5 | 4.208,20 TL | 21.041,00 TL |
6 | 3.506,83 TL | 21.041,00 TL |
7 | 3.005,86 TL | 21.041,00 TL |
8 | 2.630,13 TL | 21.041,00 TL |
9 | 2.337,89 TL | 21.041,00 TL |
10 | 2.104,10 TL | 21.041,00 TL |
11 | 1.912,82 TL | 21.041,00 TL |
12 | 1.753,42 TL | 21.041,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.041,00 TL | 21.041,00 TL |
2 | 10.520,50 TL | 21.041,00 TL |
3 | 7.013,67 TL | 21.041,00 TL |
4 | 5.260,25 TL | 21.041,00 TL |
5 | 4.208,20 TL | 21.041,00 TL |
6 | 3.506,83 TL | 21.041,00 TL |
7 | 3.005,86 TL | 21.041,00 TL |
8 | 2.630,13 TL | 21.041,00 TL |
9 | 2.337,89 TL | 21.041,00 TL |
10 | 2.104,10 TL | 21.041,00 TL |
11 | 1.912,82 TL | 21.041,00 TL |
12 | 1.753,42 TL | 21.041,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.041,00 TL | 21.041,00 TL |
2 | 10.520,50 TL | 21.041,00 TL |
3 | 7.013,67 TL | 21.041,00 TL |
4 | 5.260,25 TL | 21.041,00 TL |
5 | 4.208,20 TL | 21.041,00 TL |
6 | 3.506,83 TL | 21.041,00 TL |
7 | 3.005,86 TL | 21.041,00 TL |
8 | 2.630,13 TL | 21.041,00 TL |
9 | 2.337,89 TL | 21.041,00 TL |
10 | 2.104,10 TL | 21.041,00 TL |
11 | 1.912,82 TL | 21.041,00 TL |
12 | 1.753,42 TL | 21.041,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.041,00 TL | 21.041,00 TL |
2 | 10.520,50 TL | 21.041,00 TL |
3 | 7.013,67 TL | 21.041,00 TL |
4 | 5.260,25 TL | 21.041,00 TL |
5 | 4.208,20 TL | 21.041,00 TL |
6 | 3.506,83 TL | 21.041,00 TL |
7 | 3.005,86 TL | 21.041,00 TL |
8 | 2.630,13 TL | 21.041,00 TL |
9 | 2.337,89 TL | 21.041,00 TL |
10 | 2.104,10 TL | 21.041,00 TL |
11 | 1.912,82 TL | 21.041,00 TL |
12 | 1.753,42 TL | 21.041,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.041,00 TL | 21.041,00 TL |
2 | 10.520,50 TL | 21.041,00 TL |
3 | 7.013,67 TL | 21.041,00 TL |
4 | 5.260,25 TL | 21.041,00 TL |
5 | 4.208,20 TL | 21.041,00 TL |
6 | 3.506,83 TL | 21.041,00 TL |
7 | 3.005,86 TL | 21.041,00 TL |
8 | 2.630,13 TL | 21.041,00 TL |
9 | 2.337,89 TL | 21.041,00 TL |
10 | 2.104,10 TL | 21.041,00 TL |
11 | 1.912,82 TL | 21.041,00 TL |
12 | 1.753,42 TL | 21.041,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.041,00 TL | 21.041,00 TL |
2 | 10.520,50 TL | 21.041,00 TL |
3 | 7.013,67 TL | 21.041,00 TL |
4 | 5.260,25 TL | 21.041,00 TL |
5 | 4.208,20 TL | 21.041,00 TL |
6 | 3.506,83 TL | 21.041,00 TL |
7 | 3.005,86 TL | 21.041,00 TL |
8 | 2.630,13 TL | 21.041,00 TL |
9 | 2.337,89 TL | 21.041,00 TL |
10 | 2.104,10 TL | 21.041,00 TL |
11 | 1.912,82 TL | 21.041,00 TL |
12 | 1.753,42 TL | 21.041,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21.041,00 TL | 21.041,00 TL |
2 | 10.520,50 TL | 21.041,00 TL |
3 | 7.013,67 TL | 21.041,00 TL |
4 | 5.260,25 TL | 21.041,00 TL |
5 | 4.208,20 TL | 21.041,00 TL |
6 | 3.506,83 TL | 21.041,00 TL |
7 | 3.005,86 TL | 21.041,00 TL |
8 | 2.630,13 TL | 21.041,00 TL |
9 | 2.337,89 TL | 21.041,00 TL |
10 | 2.104,10 TL | 21.041,00 TL |
11 | 1.912,82 TL | 21.041,00 TL |
12 | 1.753,42 TL | 21.041,00 TL |
Takım İçeriği | Yatak + Baza + Başlık |
Baza Özellikleri | MDF malzeme, Çelik konstrüksiyon, Emniyet kilidi, Havalandırma kapsülü, Yatak tutucu, Baza kulbu, Stoper sistem, Balansör sistem, Amortisör sistemi, Metal ayak |
Yay Tipi | Paket yaylı |
Sünger Tipi | Hyper sünger, Yüksek yoğunlukta destek süngeri, Yüksek yoğunlukta sünger |
Kumaş Tipi | Fermuarlı yıkanabilir örme kumaş |
Sertlik Derecesi | Sert |
Başlık Özellikleri | Dayanıklı malzeme, Temizlenebilir kumaş |
Baza Seçenekleri | Maxi baza seçeneği |
Robot Süpürgeye Uyumluluğu
| Uyumlu |
Diğer Özellikler | Tek taraflı ped, Fermuarlı dış yüzey, Yoğunluğu arttırılmış vatka, Yıkanabilir kılıf |
Bakım ve Temizliği | Yumuşak nemli bir bezle temizlenebilir. Çamaşır suyu ve kimyasal madde kullanmayınız |
Montaj | Kurulum hizmeti ücretsiz olarak tarafımızca yapılacaktır |
MODELLER | YÜKSEKLİK (cm) | GENİŞLİK (cm) | DERİNLİK (cm) |
---|---|---|---|
Yatak | 31 |